| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 32 | 24 | 5 | 3 | 77 |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 22 | 6 | 4 | 72 |
| 3 | 利物浦 | 32 | 20 | 8 | 4 | 68 |
| 4 | 曼联 | 32 | 18 | 5 | 9 | 59 |
| 5 | 热刺 | 32 | 17 | 6 | 9 | 57 |
| 6 | 切尔西 | 32 | 15 | 9 | 8 | 54 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 32 | 14 | 8 | 10 | 50 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 |
| 9 | 布莱顿 | 32 | 12 | 10 | 10 | 46 |
| 10 | 狼队 | 32 | 11 | 8 | 13 | 41 |
| 11 | 水晶宫 | 32 | 10 | 10 | 12 | 40 |
| 12 | 埃弗顿 | 32 | 9 | 11 | 12 | 38 |
| 13 | 伯恩茅斯 | 32 | 9 | 9 | 14 | 36 |
| 14 | 布伦特福德 | 32 | 8 | 10 | 14 | 34 |
| 15 | 西汉姆联 | 32 | 8 | 9 | 15 | 33 |
| 16 | 诺丁汉森林 | 32 | 7 | 10 | 15 | 31 |
| 17 | 富勒姆 | 32 | 7 | 8 | 17 | 29 |
| 18 | 伯恩利 | 32 | 6 | 9 | 17 | 27 |
| 19 | 谢菲尔德联 | 32 | 5 | 7 | 20 | 22 |
| 20 | 卢顿 | 32 | 4 | 6 | 22 | 18 |








英超先看积分,同分则依次比较净胜球、进球数、相互战绩。若仍相同则在中立场附加赛决定。
曼城77分占据主动,阿森纳72分紧随其后,利物浦68分仍有理论机会。曼城赛程相对有利,卫冕概率超六成。
英超前四名直接晋级欧冠正赛。目前曼城、阿森纳、利物浦、曼联占据前四,热刺和切尔西虎视眈眈。
伯恩利27分、谢菲联22分、卢顿18分,最后6轮至少需要赢下4-5场才有希望,保级形势十分严峻。
英超官网、各大体育平台及本页实时更新。建议收藏本页面,每日刷新获取最新排名。
⚡ 英超赛事预测 · 深度数据尽在英超通